Autoren-Tools
Roman-Wortzahl-Leitfaden
Fügen Sie Ihr Manuskript ein oder geben Sie eine Wortzahl ein, um zu sehen, in welche breite Kategorie es fällt. Genre-Bereiche sind allgemeine Richtlinien. Sie variieren je nach Verlag, Markt und Tradition.
Roman-Wortzahl-Leitfaden
| Form | Wortzahl-Bereich | Notizen |
|---|---|---|
| Allgemeine Belletristik | 70,000–100,000 | Meiste Debütromane |
| Literarische Belletristik | 80,000–110,000 | Oft länger |
| Krimi / Thriller | 70,000–90,000 | Straff erzählt |
| Romance | 50,000–100,000 | Reihe vs. Einzeltitel |
| Science-Fiction | 80,000–120,000 | Kann länger sein |
| Fantasy (Episch) | 100,000–150,000 | Weltenbau macht länger |
| Jugendroman | 55,000–90,000 | Gegenwart vs. Genre |
| Kinderbuch (8–12) | 25,000–50,000 | Alter 8–12 |
| Novelle | 20,000–40,000 | Zwischen Kurzgeschichte und Roman |
| Kurzgeschichte | 1,000–7,500 | Stark variierend je nach Verlag |
| Flash Fiction | 100–1,000 | Einige Märkte bis zu 1500 |
Ihr Manuskript prüfen:
Wird im Browser verarbeitet und nicht gespeichert.
Dies sind typische Bereiche basierend auf Branchenkonventionen. Tatsächliche Anforderungen variieren je nach Verlag, Agent, Genre und Markt. Immer individuelle Einreichungsrichtlinien prüfen.
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Tools
Buch-Wortzahl-Rechner
Berechnen Sie die Wortzahl Ihres Buches und sehen Sie, in welche breite Manuskriptkategorie es passt
Manuskriptseiten-Rechner
Manuskriptseiten aus der Wortanzahl schätzen
Buch-Lesezeit-Rechner
Schätzen, wie lange das Lesen eines Buches oder Manuskripts dauert
Kapitel-Wortzahl-Prüfer
Prüfen Sie die Wortzahl Ihres Buchkapitels
Novellen-Wortzahl-Prüfer
Prüfen Sie die Wortzahl Ihrer Novelle