Autoren-Tools
Buch-Wortzahl-Rechner
Fügen Sie Ihr Manuskript ein oder geben Sie eine Wortzahl ein, um die Länge Ihres Buches zu sehen und in welche Kategorie es passt. Schätzungen sind praktische Leitfäden, keine Veröffentlichungsregeln.
Buch-Wortzahl-Rechner
| Genre / Form | Wortzahl-Bereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Allgemeine Belletristik | 70.000–100.000 | Die meisten Debütromane |
| Literarische Belletristik | 80.000–110.000 | Oft länger |
| Krimi / Thriller | 70.000–90.000 | Straff erzählt |
| Romance | 50.000–100.000 | Reihe vs. Einzeltitel |
| Science-Fiction | 80.000–120.000 | Kann länger sein |
| Epische Fantasy | 100.000–150.000 | Weltenbau braucht Platz |
| Jugendroman | 55.000–90.000 | Gegenwartsroman vs. Genre |
| Kinderbuch (8–12) | 25.000–50.000 | Lesealter 8–12 |
| Novelle | 20.000–40.000 | Zwischen Kurzgeschichte und Roman |
| Kurzgeschichte | 1.000–7.500 | Je nach Publikation sehr unterschiedlich |
| Flash Fiction | 100–1.000 | Bei manchen Magazinen bis 1.500 |
Manuskript prüfen:
Wird lokal im Browser verarbeitet und nicht gespeichert.
Die Bereiche orientieren sich an den Gepflogenheiten der Verlagsbranche. Die tatsächlichen Anforderungen hängen von Verlag, Literaturagentur, Genre und Markt ab. Immer die jeweiligen Einreichungsrichtlinien prüfen.