Autoren-Tools
Novellen-Wortzahl-Prüfer
Fügen Sie Ihre Novelle ein oder geben Sie eine Wortzahl ein, um zu sehen, wie sie in den typischen Novellenbereich passt. Eine Novelle umfasst im Allgemeinen etwa 17.500–40.000 Wörter.
Novellen-Wortzahl-Prüfer
| Genre / Form | Wortzahl-Bereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Allgemeine Belletristik | 70.000–100.000 | Die meisten Debütromane |
| Literarische Belletristik | 80.000–110.000 | Oft länger |
| Krimi / Thriller | 70.000–90.000 | Straff erzählt |
| Romance | 50.000–100.000 | Reihe vs. Einzeltitel |
| Science-Fiction | 80.000–120.000 | Kann länger sein |
| Epische Fantasy | 100.000–150.000 | Weltenbau braucht Platz |
| Jugendroman | 55.000–90.000 | Gegenwartsroman vs. Genre |
| Kinderbuch (8–12) | 25.000–50.000 | Lesealter 8–12 |
| Novelle | 20.000–40.000 | Zwischen Kurzgeschichte und Roman |
| Kurzgeschichte | 1.000–7.500 | Je nach Publikation sehr unterschiedlich |
| Flash Fiction | 100–1.000 | Bei manchen Magazinen bis 1.500 |
Manuskript prüfen:
Wird lokal im Browser verarbeitet und nicht gespeichert.
Die Bereiche orientieren sich an den Gepflogenheiten der Verlagsbranche. Die tatsächlichen Anforderungen hängen von Verlag, Literaturagentur, Genre und Markt ab. Immer die jeweiligen Einreichungsrichtlinien prüfen.
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Tools
Roman-Wortzahl-Leitfaden
Manuskriptlänge nach Kategorie vergleichen: Kurzgeschichte, Novelle, Roman und Epos
Kurzgeschichten-Längenprüfer
Wortzahl einer Kurzgeschichte prüfen und die passende Kategorie sehen: Flash Fiction, Kurzgeschic…
Buch-Lesezeit-Rechner
Lesezeit für ein Buch oder Manuskript schätzen
Wörterzähler
Kostenloser Wörterzähler: Wörter zählen, dazu Zeichen, Sätze, Absätze, Lesezeit und Sprechzeit