Autoren-Tools
Kurzgeschichten-Wortzahl-Leitfaden
Ein Referenzleitfaden für die Wortzahlbereiche von Kurzfiktion. Geben Sie Ihre Wortzahl ein, um zu sehen, wo Ihre Geschichte einzuordnen ist. Die Konventionen variieren je nach Markt und Publikation.
Kurzgeschichten-Wortzahl-Leitfaden
| Form | Wortzahl-Bereich | Notizen |
|---|---|---|
| Allgemeine Belletristik | 70,000–100,000 | Meiste Debütromane |
| Literarische Belletristik | 80,000–110,000 | Oft länger |
| Krimi / Thriller | 70,000–90,000 | Straff erzählt |
| Romance | 50,000–100,000 | Reihe vs. Einzeltitel |
| Science-Fiction | 80,000–120,000 | Kann länger sein |
| Fantasy (Episch) | 100,000–150,000 | Weltenbau macht länger |
| Jugendroman | 55,000–90,000 | Gegenwart vs. Genre |
| Kinderbuch (8–12) | 25,000–50,000 | Alter 8–12 |
| Novelle | 20,000–40,000 | Zwischen Kurzgeschichte und Roman |
| Kurzgeschichte | 1,000–7,500 | Stark variierend je nach Verlag |
| Flash Fiction | 100–1,000 | Einige Märkte bis zu 1500 |
Ihr Manuskript prüfen:
Wird im Browser verarbeitet und nicht gespeichert.
Dies sind typische Bereiche basierend auf Branchenkonventionen. Tatsächliche Anforderungen variieren je nach Verlag, Agent, Genre und Markt. Immer individuelle Einreichungsrichtlinien prüfen.
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Tools
Kurzgeschichten-Längenprüfer
Prüfen Sie die Wortzahl Ihrer Kurzgeschichte und sehen Sie, in welche Kategorie sie passt: Flash …
Flash-Fiction-Wortzahl-Prüfer
Prüfen Sie die Wortzahl Ihrer Flash Fiction
Novellen-Wortzahl-Prüfer
Prüfen Sie die Wortzahl Ihrer Novelle
Roman-Wortzahl-Leitfaden
Prüfen Sie die Wortzahl Ihres Manuskripts anhand von Kategorien für Kurzgeschichten, Novellen, Ro…