Auteurtools
Boekwoordenteller
In welke categorie valt jouw boek qua lengte? Voer het woordenaantal in en je ziet het direct. De grenzen zijn richtlijnen, geen absolute regels.
Boekwoordenteller
| Vorm | Woordbereik | Notities |
|---|---|---|
| Algemene fictie | 70,000–100,000 | Meeste debuutromans |
| Literaire fictie | 80,000–110,000 | Vaak langer |
| Misdaad / Thriller | 70,000–90,000 | Strak, snel verteld |
| Romance | 50,000–100,000 | Categorie vs. losse roman |
| Sciencefiction | 80,000–120,000 | Kan langer zijn |
| Fantasy (episch) | 100,000–150,000 | Wereldopbouw maakt langer |
| Young Adult | 55,000–90,000 | Hedendaags vs. genre |
| Kinderboeken (8–12) | 25,000–50,000 | Leeftijd 8–12 |
| Novelle | 20,000–40,000 | Tussen kortverhaal en roman |
| Kortverhaal | 1,000–7,500 | Sterk wisselend per uitgever |
| Flash fiction | 100–1,000 | Sommige markten tot 1500 |
Controleer je manuscript:
Verwerkt in je browser. Niet opgeslagen.
De getoonde woordaantallen zijn typische richtlijnen op basis van brancheconventies. De werkelijke vereisten variëren per uitgever, agent, genre en markt. Controleer altijd de individuele inzendingsrichtlijnen.
Veelgestelde vragen
Gerelateerde tools
Roman-woordenaantalgids
Controleer het woordenaantal van je manuscript aan de hand van brede categorieën voor korte verha…
Manuscript-paginateller
Schat manuscriptpagina's vanuit woordenaantal
Boek-leestijdcalculator
Schat hoe lang een boek of manuscript duurt om te lezen
Novelle-woordenaantalchecker
Controleer het woordenaantal van je novelle